| Overall | Home | Away | ||||||||||||||||||
| R | Team | Pts | +/- | Pld | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | |
| 1 | Juventus | 87 | 47 | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | 14 | 3 | 2 | 36 | 10 | 13 | 3 | 3 | 35 | 14 | |
| 2 | Napoli | 78 | 37 | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 36 | 14 | 4 | 1 | 44 | 18 | 9 | 5 | 5 | 29 | 18 | |
| 3 | Milan | 72 | 28 | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 | 13 | 2 | 4 | 33 | 15 | 8 | 7 | 4 | 34 | 24 | |
| 4 | Fiorentina | 70 | 28 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 44 | 13 | 4 | 2 | 40 | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 25 | |
| 5 | Udinese | 66 | 14 | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 | 11 | 7 | 1 | 31 | 16 | 7 | 5 | 7 | 28 | 29 | |
| 6 | Roma | 62 | 15 | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 56 | 10 | 5 | 4 | 40 | 24 | 8 | 3 | 8 | 31 | 32 | |
| 7 | Lazio | 61 | 9 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 | 13 | 2 | 4 | 35 | 16 | 5 | 5 | 9 | 16 | 26 | |
| 8 | Catania | 56 | 4 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | 12 | 4 | 3 | 31 | 15 | 3 | 7 | 9 | 19 | 31 | |
| 9 | Internazionale | 54 | -2 | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 57 | 8 | 4 | 7 | 30 | 31 | 8 | 2 | 9 | 25 | 26 | |
| 10 | Parma | 49 | -1 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | 4 | 4 | 11 | 17 | 28 | |
| 11 | Cagliari | 47 | -12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | 8 | 4 | 7 | 24 | 24 | 4 | 7 | 8 | 19 | 31 | |
| 12 | Chievo | 45 | -15 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 52 | 6 | 8 | 5 | 18 | 16 | 6 | 1 | 12 | 19 | 36 | |
| 13 | Bologna | 44 | -6 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 | 6 | 8 | 5 | 30 | 24 | 5 | 3 | 11 | 16 | 28 | |
| 14 | Sampdoria | 43 | -8 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 | 8 | 3 | 8 | 25 | 22 | 3 | 7 | 9 | 18 | 29 | |
| 15 | Atalanta | 42 | -17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | 6 | 6 | 7 | 19 | 24 | 5 | 3 | 11 | 20 | 32 | |
| 16 | Torino | 40 | -9 | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 55 | 6 | 6 | 7 | 23 | 26 | 2 | 10 | 7 | 23 | 29 | |
| 17 | Genoa | 38 | -14 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 | 5 | 7 | 7 | 26 | 30 | 3 | 7 | 9 | 12 | 22 | |
| 18 | Siena | 36 | -21 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 57 | 6 | 5 | 8 | 16 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 38 | |
| 19 | Palermo | 32 | -20 | 38 | 6 | 14 | 18 | 34 | 54 | 5 | 7 | 7 | 24 | 26 | 1 | 7 | 11 | 10 | 28 | |
| 20 | Pescara | 22 | -57 | 38 | 6 | 4 | 28 | 27 | 84 | 4 | 1 | 14 | 15 | 42 | 2 | 3 | 14 | 12 | 42 | |
Seputar info-info sepak bola dunia,Klasemen sementara,info transfer,info klub-klub mancanegara,dan info-info unik
Jumat, 26 Juli 2013
klasemen liga Italia 12/13
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Arsip Blog
-
▼
2013
(10)
-
▼
Juli
(10)
- Roberto Soldado Bungkam Soal Rumor Tottenham Hotspur
- Gareth Bale? Daniel Levy Minta £125 Juta
- Klasemen Liga Spanyol 12/13
- Klasemen Liga Inggris 12/13
- klasemen liga Italia 12/13
- Gareth Bale Rindukan Liga Champions
- Gareth Bale Harus Betah Di Tottenham Hotspur
- Roberto Soldado Pilih Gabung Tottenham Hotspur
- Ossie Ardiles: Tottenham Bisa Bersaing Untuk Trofi...
- Andre Villas-Boas pastikan Bale tak dijual
-
▼
Juli
(10)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar